LúpuloNugget 50g
País de Origem | Alemanha |
Linhagem | Selecionado de um cruzamento entre a Brewers Golding e um macho com alto teor de ácido alfa e boas propriedades de armazenagem. |
Madureza | Meia-estação |
Rendimento Mín. | 1900 |
Rendimento Máx. | 2500 |
História de Origem | É uma variedade com alto teor de ácidos alfa, divulgada em 1983 pelo programa de fabricação do U.S.D.A., em Oregon. |
Percepção de Mercado | Um lúpulo de alto teor de ácidos alfa e bom perfil aromático. |
Tipos de Cerveja | |
Possíveis Substituições |
PROPRIEDADES ANALÍTICAS | COMPOSIÇÃO DO ÓLEO TOTAL | |||
DESCRIÇÃO | FAIXA | DESCRIÇÃO | FAIXA | |
Ácido alfa (p/p) | 11,5 - 14,0% | Óleo total (em 100g) | 0,9 - 2,2mL | |
Ácido beta (p/p) | 3,0 - 5,8% | Mirceno | 48 - 55% | |
Relação Alfa/Beta | 2,0 - 4,7 | Humuleno | 16 - 19% | |
Co-humuleno (%A.Alpha) | 22 - 30% | Cariofileno | 7 - 10% | |
Co-lupuleno | Farneseno | < 1% | ||
Polifenóis | Betaselinenos | |||
Xantumol | Alfaselinenos |
Loja virtual para cervejeiros especializada em equipamentos e insumos para produzir cerveja artesanal com o melhor preço: com kit cerveja artesanal, lúpulos, maltes, fermentos, beer kit, post mix, moedor de grãos, kit cerveja IPA, APA, Pilsen, hidromel, com cursos na loja em Curitiba. Também temos diversos produtos para outros fermentados como queijo, vinho, hidromel, kombucha, cidra...
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade